Preise

Preisliste 2026
Preise pro Nacht mit Frühstück
für 2 Personen
| *mind. 3 Nächte 24/04-09/05 26/09-11/10 | *mind. 7 Nächte 10/05-10/07 19/09-25/09 | *mind. 7 Nächte 11/07-18/09 |
DOPPELZIMMER MIT SEEBLICK | 250,00 € | 275,00 € | 295,00 € |
DOPPELZIMMER MIT BALKON UND BERGBLICK | 250,00 € | 275,00 € | 295,00 € |
DOPPELZIMMER MIT SEEBLICK UND SEEBLICK | 280,00 € | 315,00 € | 335,00 € |
JUNIOR SUITE MIT BALKON UND SEEBLICK | 365,00 € | 390,00 € | 410,00 € |
JUNIOR SUITE SUPERIOR | 400,00 € | 425,00 € | 445,00 € |
SUITE GUSTAV KLIMT | 485,00 € | 510,00 € | 530,00 € |
SUITE GRUBER | 455,00 € | 480,00 € | 500,00 € |
SUITE BELLEVUE | 525,00 € | 550,00 € | 570,00 € |
SPECIAL PREISE Halbpensionswoche | + 210,00 € | + 210,00 € | + 210,00 € |
Inklusivleistungen
Infinity-Pool, Wellnesscenter, Poolhandtücher, WLAN, Parkplatz, Fahrradgarage und Nutzung von Fahrrädern
Bei Aufenthalten unterhalb der angegebenen Mindestaufenthaltsdauer fragen Sie bitte nach Verfügbarkeit.
Bei diesen Reservierungen ist es nicht möglich, Anfragen für bestimmte Zimmer zu bestätigen;
4-Gänge-Menü in unserem Restaurant: 50,00 € (ohne Getränke)
buchbar und je nach Verfügbarkeit
Erforderliche Anzahlung zur Bestätigung: 25 % des Gesamtbetrags
Bis zum 28.02.26 bestätigte Reservierungen:
-5% Rabatt auf die Listenpreise bei einem Aufenthalt von mindestens 7 Nächten pro Zimmer!
Barzahlung bei Ankunft: 3% Rabatt
Drittes Bett: 30% Zuschlag auf den Listenpreis
Haustiere NICHT erlaubt